| CREDICOR MEXICANO UNION DE CREDITO SA DE CV |
| Tasa de Inversiones |
|---|
| de 10-12-2025 al 16-12-2025 |
|---|
| Rango | 28 Días | 91 Días | 180 Días |
|---|
| $50,000 | $500,000 | 5.25% | 5.93% | 5.99% |
| $500,001 | $1,000,000 | 5.65% | 6.33% | 6.39% |
| $1,000,001 | $3,000,000 | 6.35% | 7.03% | 7.09% |
| $3,000,001 | $5,000,000 | 6.65% | 7.15% | 7.21% |
| $5,000,001 | $En Adelante | 6.85% | 7.35% | 7.41% |
El Artículo 2 de la LEY DE UNIONES DE CREDITO establece que:
El Gobierno Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal, no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las uniones, así como tampoco asumir responsabilidad alguna de las obligaciones contraídas con sus socios o con terceros.